2014-2015: i risultati dell'intervento socio-sanitario
Le visite effettuate dalle équipe sanitarie operanti sulle unità mobili sono state 3.870 nel 2014 e 8.439 nel 2015. Si è trattato in gran parte di primi contatti di tipo sanitario (intorno al 90% in entrambi gli anni), seguiti da un numero limitato di visite di controllo.
La distribuzione delle visite per singolo insediamento è riportata nella Tabella 1. Nel 2014 le attività si sono distribuite in modo omogeneo sui tre insediamenti presenti sul territorio della RMB. Diversamente, nel 2015 sono state le strutture di accoglienza Baobab e la tendopoli a intercettare maggiormente il flusso dei migranti a Roma (si stima che solo nel periodo estivo siano transitate per il centro Baobab più di 30 mila persone) e a richiedere, dunque, più impegno da parte delle équipe sanitarie.
Tabella 1 - Numero di visite effettuate, per insediamento. Anni 2014 e 2015 | ||||
Anno 2014 | Anno 2015 | |||
Insediamenti | n. | % | n. | % |
Collatina | 1.178 | 30,4 | 178 | 2,1 |
Messi d'Oro (Ponte Mammolo) | 1.510 | 39,0 | 498 | 5,9 |
Selam Palace | 1.182 | 30,6 | 819 | 9,7 |
Baobab | - | - | 4.421 | 52,4 |
Tendopoli (Stazione Tiburtina) | - | - | 2.431 | 28,8 |
Frantoio | - | - | 92 | 1,1 |
Totale | 3.870 | 100,0 | 8.439 | 100,0 |
La Tabella 2 riporta le principali caratteristiche dei pazienti visitati: in larga prevalenza maschi, con età mediana di poco superiore ai 20 anni. Il numero totale di minori è risultato pari al 14% nel 2014 e al 20% nel 2015, mentre la quota di ultracinquantenni si è attestata intorno all’1%. Per quanto riguarda il Paese di origine, la quasi totalità dei pazienti proveniva dall’Eritrea (85%); a seguire, da Somalia, Etiopia e Sudan.
Tabella 2 - Distribuzione delle visite effettuate, per caratteristiche dei pazienti. Anni 2014 e 2015 | ||
Caratteristiche |
Anno 2014 (18 giugno-6 novembre) N=3.870 |
Anno 2015 (23 marzo-11 novembre) N=8.439 |
Età (anni) | (%) | (%) |
<18 | 14,3 | 21,2 |
18-29 | 65,8 | 64,2 |
30-49 anni | 18,6 | 14,0 |
50+ anni | 1,3 | 0,6 |
età mediana | 23 anni | 21 anni |
Sesso | (%) | (%) |
maschi | 84,4 | 87,5 |
femmine | 15,6 | 12,5 |
Paese di provenienza | (%) | (%) |
Eritrea | 85,7 | 85,1 |
Somalia | 7,9 | 4,5 |
Etiopia | 2,2 | 3,9 |
Sudan | 1,6 | 3,6 |
altri Paesi africani | 0,8 | 1,7 |
Paesi asiatici | 0,3 | 1,1 |
Paesi Est Europa | 1,5 | 0,1 |
Porto di sbarco | (%) | (%) |
Sicilia | 76,0 | 88,7 |
Puglia | 8,1 | 2,0 |
Calabria | 7,0 | 5,0 |
Campania | 6,4 | 1,9 |
altri porti | 2,5 | 2,4 |
Tempo mediano intercorso tra lo sbarco e l’arrivo a Roma | 4 giorni | 4 giorni |
"Pensa di fermarsi?" | (%) | (%) |
pochi giorni | 80,3 | 92,2 |
qualche settimana | 12,9 | 6,6 |
per un periodo più lungo | 6,8 | 1,2 |
Per quanto riguarda l’arrivo in Italia, la maggior parte delle persone è approdata in Sicilia; ulteriori punti di sbarco sono stati segnalati in Puglia, Calabria e Campania. Il tempo mediano intercorrente tra l’approdo sulle coste italiane e l’arrivo a Roma è stato di 4 giorni. La quasi totalità ha dichiarato di fermarsi negli insediamenti solo pochi giorni o al massimo qualche settimana (vedi Tabella 2).
Le patologie prevalentemente riscontrate durante le visite mediche sono state quelle dermatologiche (55-60%), soprattutto scabbia, pediculosi e impetigine. A seguire le malattie del sistema respiratorio (13-20%), quali infezioni delle prime vie aeree, bronchiti e sindromi influenzali, e le patologie dell’apparato digerente (8-9%), con diarrea, dolori addominali e gastriti (Tabella 3). Per quanto riguarda le malattie infettive sistemiche, nel 2014 sono stati segnalati 21 casi (pari allo 0,5% della casistica totale): 7 persone con sospetta tubercolosi polmonare, per nessuna delle quali è stata poi confermata la diagnosi; 8 casi di malaria e 6 di varicella. Nel 2015, le segnalazioni di sospetta malattia infettiva (in tutto 108) hanno riguardato prevalentemente casi di varicella (70) e malaria (27); i casi sospetti di tubercolosi sono stati 7 ma solo per 2 di questi è stata confermata la diagnosi.
Tabella 3 - Distribuzione delle visite effettuate, per diagnosi o sospetto diagnostico. Anni 2014 e 2015 |
||||
Anno 2014 | Anno 2015 | |||
Diagnosi1 | n. | % | n. | % |
Condizioni generali/sistemiche | 176 | 4,7 | 519 | 6,4 |
di cui sintomi/disturbi | 113 | 3,0 | 256 | 3,2 |
di cui malattie infettive | 21 | 0,5 | 108 | 1,3 |
Sangue/organi emopoietici e sist. immunitario | 3 | 0,1 | 10 | 0,1 |
Apparato digerente | 329 | 8,8 | 641 | 7,9 |
Occhio | 72 | 1,9 | 122 | 1,5 |
Orecchio | 54 | 1,4 | 88 | 1,1 |
Sistema cardiocircolatorio | 25 | 0,7 | 47 | 0,5 |
Apparato muscolo-scheletrico | 93 | 2,5 | 301 | 3,7 |
Sistema nervoso | 114 | 3,1 | 250 | 3,1 |
Problemi psicologici | 5 | 0,1 | 8 | 0,1 |
Apparato respiratorio | 734 | 19,6 | 1.040 | 12,8 |
di cui sintomi/disturbi | 252 | 6,7 | 371 | 4,6 |
di cui infezioni | 468 | 12,5 | 643 | 7,9 |
Cute | 2.038 | 54,5 | 4.912 | 60,4 |
di cui infezioni | 1.341 | 35,9 | 3.894 | 47,9 |
di cui lesioni traumatiche | 236 | 6,2 | 432 | 5,3 |
Endocrino/metabolico/nutrizionale | 34 | 0,9 | 94 | 1,2 |
Sistema urinario | 22 | 0,6 | 27 | 0,3 |
Gravidanza/parto | 19 | 0,5 | 34 | 0,4 |
Apparato genitale femminile | 12 | 0,3 | 15 | 0,2 |
Apparato genitale maschile | 7 | 0,2 | 24 | 0,3 |
Z-problemi sociali | 2 | 0,1 | - | - |
TOTALE | 3.739* | 100,0 | 8.132* | 100,0 |
*dati mancanti 2014: 131 | *dati mancanti 2015: 307 |
________________________
1 Per la codifica delle diagnosi è stata utilizzata la Classificazione internazionale delle cure primarie ICPC-2R (traduzione italiana: http://www.kith.no/upload/2705/ICPC-2-Italian.pdf), modificata dall’INMP.