Atti di concessione
La sezione, realizzata ai sensi degli artt. 26, cc. 1 e 2, e 27, cc. (lett. a, b, c, d, e, f) e 2, del d.lgs. n. 33/2013, riporta gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro.
Nome dell'Ente | Importo del vantaggio economico corrisposto | Norma o titolo a base dell'attribuzione | Ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | Modalità di individuazione del beneficiario | Link deliberazione INMP presa d'atto dell'accordo sottoscritto | Link sito ente |
Comunità di S. Egidio ACAP APS | € 122.700,00 | Convenzione per la realizzazione del progetto dal titolo “Co-progettazione per la realizzazione di interventi sanitari e socio - sanitari a sostegno della popolazione ucraina” | Dott.ssa Alessandra Diodati Direttore UOC IRP (f.f.) | Avviso pubblico ricerca ETS Ucraina - Deliberazione Direttore n. 302 del 12.10.2023 | del. 89/2024 | santegidio.org |
Associazione SALAM ONG | € 104.700,00 | Convenzione per la realizzazione del progetto dal titolo “Co-progettazione per la realizzazione di interventi sanitari e socio - sanitari a sostegno della popolazione ucraina” | Dott.ssa Alessandra Diodati Direttore UOC IRP (f.f.) | Avviso pubblico ricerca ETS Ucraina - Deliberazione Direttore n. 302 del 12.10.2023 | del. 90/2024 | www.associazionesalam.org |
Fondazione SOLETERRE Strategie di pace Onlus | € 72.600,00 | Convenzione per la realizzazione del progetto dal titolo “Co-progettazione per la realizzazione di interventi sanitari e socio - sanitari a sostegno della popolazione ucraina” | Dott.ssa Alessandra Diodati Direttore UOC IRP (f.f.) | Avviso pubblico ricerca ETS Ucraina - Deliberazione Direttore n. 302 del 12.10.2023 | del. 91/2024 | soleterre.org |
Regione Sicilia S.E.U.S. Scpa | € 564.652,50 | Accordo di collaborazione siglato e presa d'atto | Dott.ssa Alessandra Diodati - Direttore UOC IRP (f.f.) | Legge 50/23 art.6 bis prevede la partecipazione dell’INMP nella istituzione di una postazione 118 medicalizzata presso l’isola di Lampedusa che operi a favore della popolazione locale e della popolazione migrante. Regione Sicilia e SEUS gestiscono i servizi di emergenza urgenza sul territorio | del. 303/2023 | https://www.regione.sicilia.it/ |
ATS Milano | € 47.214,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Filippo Curtale - Direttore UOC IRP | Progettualità specifica all'interno nell'ambito del “Progetto Salute - Promozione di strategie e strumenti per l’equità nell’accesso all’assistenza sanitaria dei Rom, Sinti e Caminanti” | del. 364/2022 | https://www.ats-milano.it/ |
SODIS | € 3.500,00 | Protocollo operativo siglato | Dott. Filippo Curtale - Direttore UOC IRP | Protocollo operativo al fine della modellizzazione degli interventi di co-progettazione con gli Enti del Terzo settore con esperienza sulla salute mentale, con lo scopo di dare piena attuazione ed operatività alla attivazione dei Piani terapeutici riabilitativi personalizzati di pazienti afferenti all’ambulatorio di salute mentale dell’INMP | del. 363/2022 | - |
ASL Roma 1 | € 50.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Filippo Curtale - Direttore UOC IRP | Progettualità specifica all'interno nell'ambito del “Progetto Salute - Promozione di strategie e strumenti per l’equità nell’accesso all’assistenza sanitaria dei Rom, Sinti e Caminanti” | del. 163/2022 | https://www.aslroma1.it/ |
ASL Roma 2 | € 48.500,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Filippo Curtale - Direttore UOC IRP | Progettualità specifica all'interno nell'ambito del “Progetto Salute - Promozione di strategie e strumenti per l’equità nell’accesso all’assistenza sanitaria dei Rom, Sinti e Caminanti” | del. 132/2022 | www.aslroma2.it |
Sanità di frontiera Onlus | € 30.000,00 | Protocollo di collaborazione siglato | Dott. Filippo Curtale - Direttore UOC IRP | Progettualità specifica all'interno nell'ambito del “Progetto Salute - Promozione di strategie e strumenti per l’equità nell’accesso all’assistenza sanitaria dei Rom, Sinti e Caminanti” | del. 133/2022 | www.sanitadifrontiera.org |
Dedalus cooperativa sociale | € 30.000,00 | Protocollo di collaborazione siglato | Dott. Filippo Curtale - Direttore UOC IRP | Progettualità specifica all'interno nell'ambito del “Progetto Salute - Promozione di strategie e strumenti per l’equità nell’accesso all’assistenza sanitaria dei Rom, Sinti e Caminanti” | del. 134/2022 | www.coopdedalus.it |
The World Health Organization (WHO) - Ufficio per l'Europa | € 220.030,00 | Donor Agreement siglato | Dott. Filippo Curtale - Direttore UOC IRP | INMP è Centro Collaboratore OMS per l’evidenza scientifica e il capacity building sulla salute dei rifugiati e dei migranti | del. 176/2021 | http://www.euro.who.int/en/home |
Azienda Zero | € 15.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Alessio Petrelli - Responsabile UOS Epidemiologia | Osservatorio epidemiologico di una delle Regioni più colpite dalla prima ondata della pandemia di Covid-19 | del. 16/2021 | https://www.azero.veneto.it/ |
Agenzia Regionale di Sanità - Regione Toscana (ARS Toscana) | € 15.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Alessio Petrelli - Responsabile UOS Epidemiologia | Osservatorio epidemiologico di una delle Regioni che dispone di flussi informativi di buona qualità, che possa rappresentare i territori del Centro-Sud colpiti dalla Pandemia Covid 19 e con il quale l'OENES ha già sperimentato collaborazioni scientifiche efficaci | del. 380/2020 | https://www.ars.toscana.it/ |
ASL TO3 di Collegno e Pinerolo – S.C.a.D.U. Servizio Sovrazonale di Epidemiologia | € 15.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Alessio Petrelli - Responsabile UOS Epidemiologia | Osservatorio epidemiologico di una delle Regioni più colpite dalla prima ondata della pandemia di Covid-19 | del. 380/2020 | http://www.aslto3.piemonte.it/ |
Azienda Sanitaria Locale Roma 1 - Dipartimento di Epidemiologia del S.S.R del Lazio | € 15.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Alessio Petrelli - Responsabile UOS Epidemiologia | Osservatorio epidemiologico di una delle Regioni che dispone di flussi informativi di buona qualità, che possa rappresentare i territori del Centro-Sud colpiti dalla Pandemia Covid 19 e con il quale l'OENES ha già sperimentato collaborazioni scientifiche efficaci | del. 380/2020 | https://www.deplazio.net/ |
Agenzia Sanitaria e Sociale - Regione Emilia Romagna | € 7.500,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Alessio Petrelli - Responsabile UOS Epidemiologia | Osservatorio epidemiologico di una delle Regioni più colpite dalla prima ondata della pandemia di Covid-19 | del. 380/2020 | http://assr.regione.emilia-romagna.it/it |
Azienda Unità Sanitaria Locale - IRCCS di Reggio Emilia | € 7.500,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Alessio Petrelli - Responsabile UOS Epidemiologia | Osservatorio epidemiologico di una delle Regioni più colpite dalla prima ondata della pandemia di Covid-19 | del. 380/2020 | https://www.ausl.re.it/ |
ASL Napoli 3 Sud | € 39.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Filippo Curtale - Direttore UOC IRP | Azienda sanitaria presente in un ambito territoriale del PON Città Metropolitane 2014-2020 e in una delle aree urbane individuate nell'ambito dall'iniziativa progettuale PAL (Piano di Azione locale) | del. 367/2020 | www.aslnapoli3sud.it |
Istituto Superiore di Sanità (ISS) | € 10.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Filippo Curtale - Direttore UOC IRP | Ente pubblico vigilato dal Ministero della salute che ha tra le sue funzioni quelle di ricerca, controllo e analisi di documentazione in materia di salute pubblica, competenze specifiche richieste nella realizzazione delle attività di progetto | del. 335/2020 | www.iss.it |
ASL Napoli 2 Nord | € 39.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Filippo Curtale - Direttore UOC IRP | Azienda sanitaria presente in un ambito territoriale del PON Città Metropolitane 2014-2020 e in una delle aree urbane individuate nell'ambito dall'iniziativa progettuale PAL (Piano di Azione locale) | del. 298/2020 | www.aslnapoli2nord.it |
ASL Roma 2 | € 39.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Filippo Curtale - Direttore UOC IRP | Azienda sanitaria presente in un ambito territoriale del PON Città Metropolitane 2014-2020 e in una delle aree urbane individuate nell'ambito dall'iniziativa progettuale PAL (Piano di Azione locale) | del. 297/2020 | www.aslroma2.it |
ASL Roma 1 | € 39.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Filippo Curtale - Direttore UOC IRP | Azienda sanitaria presente in un ambito territoriale del PON Città Metropolitane 2014-2020 e in una delle aree urbane individuate nell'ambito dall'iniziativa progettuale PAL (Piano di Azione locale) | del. 279/2020 | www.aslroma1.it |
ATS della Città Metropolitana di Milano | € 39.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Filippo Curtale - Direttore UOC IRP | Azienda sanitaria presente in un ambito territoriale del PON Città Metropolitane 2014-2020 e in una delle aree urbane individuate nell'ambito dall'iniziativa progettuale PAL (Piano di Azione locale) | del. 259/2020 | http://www.ats-milano.it |
Azienda per la tutela della salute - ATS Sardegna | € 39.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Filippo Curtale - Direttore UOC IRP | Azienda sanitaria presente in un ambito territoriale del PON Città Metropolitane 2014-2020 e in una delle aree urbane individuate nell'ambito dall'iniziativa progettuale PAL (Piano di Azione locale) | del. 258/2020 | https://www.atssardegna.it/ |
ASL Salerno | € 39.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Filippo Curtale - Direttore UOC IRP | Azienda sanitaria presente in area di intervento contigua a contesto urbano coinvolto nell'ambito dell'iniziativa progettuale PAL e del PON Città Metropolitane 2014-2020 | del. 245/2020 | https://www.aslsalerno.it/ |
Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria | € 40.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Filippo Curtale - Direttore UOC IRP | Individuazione sulla base della distribuzione territoriale e dell’eterogeneità delle esperienze maturate, al fine di garantire una rappresentatività di quanto realizzato rispetto al tema della salute carceraria sul territorio nazionale | del. 120/2020 | http://www.asp.rc.it/ |
ATS Valpadana | € 59.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Filippo Curtale - Direttore UOC IRP | Bando pubblico | del. 119/2020 | http://www.ats-valpadana.it/ |
AUSL Parma | € 59.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Filippo Curtale - Direttore UOC IRP | Bando pubblico | del. 119/2020 | https://www.ausl.pr.it/ |
CNR-ISTC | € 66.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Filippo Curtale - Direttore UOC IRP | Bando pubblico | del. 119/2020 | https://www.istc.cnr.it/ |
Fondazione Fatebenefratelli | € 65.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Filippo Curtale - Direttore UOC IRP | Bando pubblico | del. 119/2020 | https://www.fondazionefatebenefratelli.it/ |
Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (SIMSPE) | € 25.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Giovanni Baglio - Dirigente UOS Epidemiologia | Società scientifica di rilevanza nazionale con esclusività | del. 5/2020 | http://sanitapenitenziaria.org/ |
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo (ASST SSPC) | € 40.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Giovanni Baglio - Dirigente UOS Epidemiologia | Individuazione sulla base della distribuzione territoriale e dell’eterogeneità delle esperienze maturate, al fine di garantire una rappresentatività di quanto realizzato rispetto al tema della salute carceraria sul territorio nazionale | del. 5/2020 | https://www.asst-santipaolocarlo.it/ |
Agenzia Regionale di Sanità - Regione Toscana (ARS Toscana) | € 40.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Giovanni Baglio - Dirigente UOS Epidemiologia | Individuazione sulla base della distribuzione territoriale e dell’eterogeneità delle esperienze maturate, al fine di garantire una rappresentatività di quanto realizzato rispetto al tema della salute carceraria sul territorio nazionale | del. 5/2020 | https://www.ars.toscana.it/ |
Azienda Sanitaria Locale Roma 2 (Asl RM 2) | € 40.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Giovanni Baglio - Dirigente UOS Epidemiologia | Individuazione sulla base della distribuzione territoriale e dell’eterogeneità delle esperienze maturate, al fine di garantire una rappresentatività di quanto realizzato rispetto al tema della salute carceraria sul territorio nazionale | del. 5/2020 | http://www.aslroma2.it/index.php/azienda |
Dipartimento di Medicina Traslazionale (DIMET) - Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” | € 30.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Duilio Iacobucci - Responsabile UOC Gestione del personale ed affari amministrativi | Partner del progetto individuato per le conoscenze e competenze specifiche richieste nella realizzazione delle attività | del. 513/2019 | https://www.dimet.uniupo.it/ |
Agenzia Regionale di Sanità - Regione Toscana (ARS Toscana) | € 10.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Alessio Petrelli - Responsabile UOS Epidemiologia | Individuazione da parte della Regione mediante il proprio Assessorato alla Salute | del. 394/2019 | https://www.ars.toscana.it/ |
Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico – Assessorato alla Salute - Regione Siciliana | € 10.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Alessio Petrelli - Responsabile UOS Epidemiologia | Individuazione da parte della Regione mediante il proprio Assessorato alla Salute | del. 394/2019 | http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/ |
Azienda Sanitaria Locale Roma 1 - Dipartimento di Epidemiologia del S.S.R del Lazio | € 10.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Alessio Petrelli - Responsabile UOS Epidemiologia | Individuazione da parte della Regione mediante il proprio Assessorato alla Salute | del. 394/2019 | https://www.deplazio.net/ |
Agenzia Sanitaria e Sociale - Regione Emilia Romagna | € 10.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Alessio Petrelli - Responsabile UOS Epidemiologia | Individuazione da parte della Regione mediante il proprio Assessorato alla Salute | del. 394/2019 | http://assr.regione.emilia-romagna.it/it |
ASL TO3 di Collegno e Pinerolo – S.C.a.D.U. Servizio Sovrazonale di Epidemiologia | € 10.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Alessio Petrelli - Responsabile UOS Epidemiologia | Individuazione da parte della Regione mediante il proprio Assessorato alla Salute | del. 394/2019 | http://www.aslto3.piemonte.it/strutture/prevenzione/sc_02.shtml |
Azienda provinciale per i Servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento | € 10.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Alessio Petrelli - Responsabile UOS Epidemiologia | Individuazione da parte della Regione mediante il proprio Assessorato alla Salute | del. 394/2019 | https://www.apss.tn.it/it |
ASL TO3 di Collegno e Pinerolo – S.C.a.D.U. Servizio Sovrazonale di Epidemiologia | € 35.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Dott. Alessio Petrelli - Responsabile UOS Epidemiologia | Criterio di esclusività per le basi dati utilizzate | del. 290/2019 | http://www.aslto3.piemonte.it/strutture/prevenzione/sc_02.shtml |
Azienda Sanitaria ASL 1 Avezzano, Sulmona, L'Aquila | € 70.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Andrea Cavani - Direttore ad interim UOC IRP | Partner individuato in relazione alle disuguaglianze e alle sacche di povertà sul territorio nazionale | del. 117/2019 | http://www.asl1abruzzo.it/ |
AUSL Toscana Sud-est | € 70.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Andrea Cavani - Direttore ad interim UOC IRP | Partner individuato in relazione alle disuguaglianze e alle sacche di povertà sul territorio nazionale | del. 107/2019 | http://www.uslsudest.toscana.it/ |
Azienda per la tutela della salute - ATS Sardegna | € 70.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Andrea Cavani - Direttore ad interim UOC IRP | Partner individuato in relazione alle disuguaglianze e alle sacche di povertà sul territorio nazionale | del. 60/2019 | https://www.atssardegna.it/ |
Cooperativa Roma Solidarietà (CRS) – Società Cooperativa Sociale Onlus | € 8.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Andrea Cavani - Direttore ad interim UOC IRP | Partner del progetto individuato per le conoscenze e competenze specifiche richieste nella realizzazione delle attività. | del. 367/2018 | http://www.caritasroma.it/caritas-roma/cooperativa-roma-solidarieta/ |
The World Health Organization (WHO) - Ufficio per l'Europa | € 272.330,00 | Donor Agreement siglato | Gianfranco Costanzo - Direttore UOC IRP | Beneficiario internazionale previsto dal progetto interregionale INMP 2015 approvato dalla Conferenza Stato Regioni per l'obiettivo "Internazionalizzazione". | del. 569/2017 | http://www.euro.who.int/en/home |
Azienda Unità Sanitaria locale di Reggio Emilia - Servizio Epidemiologia Interaziendale | € 10.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Gianfranco Costanzo - Direttore UOC IRP | Individuazione da parte della Regione mediante il proprio Assessorato alla Salute | del. 554/2017 | https://www.ausl.re.it/ |
Azienda Sanitaria Locale Roma 1, Dipartimento di Epidemiologia del S.S.R del Lazio | € 15.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Gianfranco Costanzo - Direttore UOC IRP | Individuazione da parte della Regione mediante il proprio Assessorato alla Salute | del. 554/2017 | https://www.deplazio.net/ |
Agenzia Sanitaria e Sociale - Regione Emilia Romagna | € 10.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Gianfranco Costanzo - Direttore UOC IRP | Individuazione da parte della Regione mediante il proprio Assessorato alla Salute | del. 554/2017 | http://assr.regione.emilia-romagna.it/it |
ASL TO3 di Collegno e Pinerolo – S.C.a.D.U. Servizio Sovrazonale di Epidemiologia | € 12.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Gianfranco Costanzo - Direttore UOC IRP | Individuazione da parte della Regione mediante il proprio Assessorato alla Salute | del. 554/2017 | http://www.aslto3.piemonte.it |
Azienda provinciale per i Servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento | € 387.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Gianfranco Costanzo - Direttore UOC IRP | Bando pubblico | http://www.apss.tn.it/ | |
Azienda sanitaria locale di Matera - Regione Basilicata | € 370.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Gianfranco Costanzo - Direttore UOC IRP | Bando pubblico | http://www.asmbasilicata.it/ | |
Agenzia Regionale Sanitaria - Osservatorio sulle diseguaglianze - Regione Marche | € 370.755,00 | Accordo di collaborazione siglato | Gianfranco Costanzo - Direttore UOC IRP | Bando pubblico | http://www.ars.marche.it/ | |
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini | € 20.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Gianfranco Costanzo - Direttore UOC IRP | Progettualità specifica nell'ambito di un Accordo oneroso per la gestione di alcuni codici regionali | del. 458/2017 | http://www.scamilloforlanini.rm.it/ |
Ospedale classificato equiparato Sacro Cuore - Don Calabria | € 114.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Gianfranco Costanzo - Direttore UOC IRP | Criterio di esclusività per le prestazioni erogate sul progetto | del. 375/2017 | http://www.sacrocuore.it/ |
Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer | € 42.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Gianfranco Costanzo - Direttore UOC IRP | Progettualità all'interno di un Protocollo d'Intesa non oneroso per svolgimento di attività comuni | del. 367/2017 | http://www.meyer.it/ |
Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche - Università "G. D'Annunzio" di Chieti - Pescara | € 30.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Gianfranco Costanzo - Direttore UOC IRP | Progettualità specifica all'interno di un accordo preesistente sulle stesse tematiche | del. 454/2016 | http://www.dismob.unich.it/ |
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - Università degli studi di Firenze | € 83.500,00 | Accordo di collaborazione siglato | Gianfranco Costanzo - Direttore UOC IRP | Criterio di esclusività dovuto alla localizzazione geografica della popolazione target e all'alta competenza | del. 363/2016 | http://www.dmsc.unifi.it/ |
ASL TO3 di Collegno e Pinerolo – S.C.a.D.U. Servizio Sovrazonale di Epidemiologia | € 135.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Gianfranco Costanzo - Direttore UOC IRP | Criterio di esclusività per l'accesso alle banche dati bibliografiche scientifiche | del. 247/2016 | http://www.aslto3.piemonte.it/ |
Azienda sanitaria locale TO3 (ASL TO3) | € 104.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Gianfranco Costanzo - Direttore UOC IRP | Criterio di esclusività per le basi dati utilizzate | del. 244/2016 | http://www.aslto3.piemonte.it/ |
Società italiana di medicina delle migrazioni (SIMM) | € 20.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Gianfranco Costanzo - Direttore UOC IRP | Società scientifica di rilevanza nazionale e internazionale nel campo della promozione e tutela della salute dei migranti | del. 402/2015 | http://www.simmweb.it/ |
Istituto Superiore di Sanità (ISS) | € 130.000,00 | Accordo di collaborazione siglato | Gianfranco Costanzo - Direttore UOC IRP | Organo tecnico scientifico del SSN vigilato dal Ministero della Salute competente per il Sistema Nazionale delle Linee Guida in ambito sanitario. | del. 402/2015 | http://www.iss.it/ |
Data ultimo aggiornamento: 30 maggio 2024